Fartyget Tre Kronor
Byggtidens finansiärer
Skeppsägare
| Skeppsägare |
|
Skeppsägarna utgör basen i det nätverk av finansiärer som kommer att erbjuda särskilda seglingar och möjligheter att hyra Tre Kronor af Stockholm för egna seglingar. Här kan du läsa vilka skeppsdelar som finns att köpa: Skeppsdelar - folder Vill du veta mera? Skicka e-post till Som skeppsägare får Du:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Spant | Ägare | Spant |
| Bengt Julin | A | SAS Marketing Support | 1 |
| Peder Wallenberg | B-D | Thomas Fischer | 2 |
| 30 000 öar AB, Bengt Kull | E | Inger och Olof Stenhammar | 3-4 |
| Gunnar Gran | F | Stockholms Sjöfartsstiftelse | 5 |
| Magnus Hagrot | G | Sparbanksstiftelsen Första | 6-8 |
| Anders Johansson | H | Team ET | 9 |
Anders Evander, Ulf Hansson, | I | Anders Robert Smith | 10 |
| Office IT Partner | K | Anders Bremberg OiTel AB | 11 |
| Per G Backlund Arne Hill AB | L | Tyréns byggkonsult AB | 12 |
| Bo Kullmar | M | Lennart Andersson | 12+1 |
| Gerd och Ingolf Stjernström | N | Märta Sommarin | 14 |
Jens Fischer Film AB | O | JM Byggnads och Fastighets AB | 15 |
| Sven Nordgrén och Inger Hasselblatt-Nordgrén | P | Håkan Skånman AB | 16 |
| Ångfartygsbefälhavare- sällskapet i Stockholm | Q | Genline AB Svenska kyrkböcker online | 17 |
| Staffan Enkrantz | R | Axiö Bygg | 18 |
| Clas Löfwall | S | Rolf och Arne Kullgren | 19 |
| Carl-Magnus Boberg | T | Hans och Natascha Frykman | 20 |
| Decerno AB | U | Bjurfors & Thörner | 21 |
| Eskil Napoleon Marklund | V | Wiveca Ankarcrona-Borell, | 22 |
| Manfred och Mayumi Krusche | X | Kjell Löfgren | 23 |
| Assar och Anna-Greta Björkman | Z1 | Göran Gabrielsson | 24 |
| Ulf Andersson | Z2 | Ronald Bergman | 25 |
| Tove och Ingvar Jensen | Z3 | Archibald Hamilton | 26 |
| Advokat Henrik Wetzenstein AB | Z4 | Grünberger Fischer Produktion AB | 27 |
| Jan Falkenberg | Styrbords kantrings- spant Z5 | Pekka Tikkanen | 28 |
| Rune Örnevik | Babords kantrings- spant Z5 | ||
ANDRA SKEPPSDELAR
| Förstäv | ||
| Centrecourt AB | ||
| Köl & kölsvin | ||
| Anonym donator | ||
| Stormast | ||
| IKEA | ||
| Fockmast | ||
| Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm | ||
| Akterskepp och akterskeppsförtimring | ||
| Bengt Julin | ||
| Propellerinstallation | ||
| Anonym donator | ||
| Främre däckshus | ||
| Stockholms Grosshandelssocietet | ||
| Bogspröt och klyvarbom | ||
| Stockholms Grosshandelssocietet | ||
| Skott | ||
| Salongsskottet: Stiftelsen Sparbanken Första | ||
| Briggseglets bom och gaffel | ||
| Familjen Magnus Iversen | ||
| Reling | ||
| Styrbord | Babord | |
| Danelli donationsfond | Stockholms Grosshandelssocietet | |
| Nagelbänkar | ||
| Styrbord | Babord | |
Stiftelsen Skandinaviska | Stiftelsen Sparbanken Första | |
| Diagonaljärn | ||
| Stockholms Grosshandelssocietet | ||
| Skylight | ||
| Elisabeth och Mats Jakobsson | ||
| Skeppsklockan | ||
Till Bengt Julins minne | ||
| Yttre Vaterbord | ||
| Styrbord | Babord | |
| Stiftelsen Skandinaviska sjömanshem i utlandet | Sjökaptenssläkten Romare genom Göran Romare | |
| Inre Vaterbord | ||
| Styrbord | Babord | |
| Mats Ensér | Mats Ensér | |
| Kranbalk | ||
| Styrbord | Babord | |
| Anders Rigodt | Björn Widström | |
| Balkvägare | ||
| Styrbord | Babord | |
| Tomas Gahn - Svenska Elektrod AB | Inger och Olof Stenhammar | |
| Fasadglas Bäcklin AB | Magnus och Lotta Palmstierna | |
| Anders Johansson | ||
| Däcksbalkar | ||
| Anders Johansson | Leif Borin, Sote Härad Invest AB | |
| Göran Gabrielsson | Bertil Ahlm | |
| Consafe Infotech AB | Parameter AB | |
| Inger och Olof Stenhammar | Gunnar Gran | |
| Åke Benson | Lars Gräslund | |
| Christer Yström | Olle Strandberg till minne - Gunnar Aspenström | |
| Jan G. Mattson | Staffan Enkrantz | |
| Tyréns Byggkonsult AB | J. Åstrands Data AB | |
| Ulf Hedbom | Bodil & Jan Guting | |
| Sture Ödner | Einar & Ragnhild Gran | |
| Rolf Kullgren AB | Kadriljen AB | |
| Djurgårdsvarvet - Arne Timmerling | Johan & Evelina Björkman | |
| Bunta Horn | Assar och Anna-Greta Björkman | |
| Åke Benson | Hans Engman | |
| Jens Fischer Film AB | Leitex AB | |
| Bjurfors & Thörner AB | Lars o Margareta Söderberg | |
| Lars Nycander | Göran Granath | |
| Leslie Öqvist | Robert von Schedvin | |
Aina Rydén - | Pekka Tikkanen | |
| Båtmässan Allt För Sjön | ||
| Berghult | ||
| Styrbord | Babord | |
| Tandläkare Johan Graf | Stiftelsen Sparbanken Första | |
| Anders Åberg | Langinvest AB | |
| Effektiv Företagsutveckling LÖ AB - Jakob Bergengren, Bo Tillas, Leif Ögård | Hardegård & Co | |
| Ågesta Invest AB | Anders och Pia Berggren | |
| Olle Rossander | Axel F och Vilna Lindmarkers Stiftelse | |
| MNA Partnership | Odnia AB | |
| Wårö Stål AB | ||
| Däckshuskarvlar - Byssan | ||
| Styrbord | Babord | |
| Hildebrit och Tage Berglund | Berith och Staffan Ekdahl | |
| Däckshuskarvlar - Kaptenskajutan | ||
| Styrbord | Babord | |
| Leif Eriksson | Naprapat Mikael Klintmark | |
| Krysshult | ||
| Styrbord | Babord | |
| Leif Eriksson | Glenn och Yvonne Persson | |
| Lars Engerdahl | ||
| ACNL Elteknik AB | ||
| Stormastens nagelbänk | ||
| Stiftelsen Skandinaviska sjömanshem i utlandet | ||
| Fockmastens nagelbänk | ||
| Familjen Christer Salén | ||
| Sambord | ||
| Stockholms Sjöfartsstiftelse | Stora Enso | |
| Rörvik Timber | ||
| Svanhalsar | ||
| Stiftelsen Skandinaviska sjömanshem i utlandet | ||
| Slaghult | ||
| Styrbord | Babord | |
| Ågesta Invest AB | Matteus Communication | |
| Pollare | ||
| Gaudy Stockholm AB | ||
| SR Elcentralen AB |




